*Compra al por mayor en línea hoy mismo o revisa nuestros últimos productos disponibles ( Enviamos a todo el mundo / OEM / ODM / Oportunidades de marca privada disponibles ).

| Noise Rating | 87 dBA | |
| Horse Power: | #HORSE_POWER_HP# hp | #HORSE_POWER_KW# kw |
| Air Pressure: | 90 psi | 6.2 bar |
| Air Consumption: | 5 SCFM | 0.09 m3/min |
| 3.5 CFM | 5.9 m3/hr | |
| Free Speed: | 1600 RPM | |
| Chuck Type: | ||
| Chuck Size: | #CHUCK_CAPACITY_INCH# " | #CHUCK_CAPACITY_MM# mm |
| Spindle Thread: | #SPINDLE_THREAD_INCH# | |
| Hose Size: | 3/8" " | 9.5 mm |
| Tool Length: | 11.4 " | 290 mm |
| Total Angle Height: | #ALL_ANGLE_HEIGHT_INCH# " | #ALL_ANGLE_HEIGHT_MM# mm |
| Angle Height Above Collect: | " | mm |
| Exhaust: | Handle | |
| Weight: | 3.08 lb | 1.4 kg |
|
Packing case qty/net weight(kg)/ gross weight(kg)/cuft |
#PACKING# | |